Bestyrelse og udvalg
| Formand | Thomas Pedersen | 20 45 40 22 |
| Næstformand | Leif Folke | 86 65 12 36 |
| Kasserer | Anne Marie Østergaard | 87 25 06 23 |
| Best. mdl. | Klaus Nielsen | 22 17 48 88 |
| Best. mdl. | Jane Høj | 86 69 73 70 |
| Suppleant | Jørgen Christiansen | 86 61 52 62 |
Turvalg
| Formand | Leif Tørring | ######## |
| Medlem | Martin Andersen | |
| Medlem | Erik Jacobsen | |
| Medlem | Ole Boel | # |
Målerudvalget
| Formand | Milter Mogensen | ######## |
| Medlem | Jane Høj | # |
| Medlem | Allan Handberg | # |
Regeludvalget
| Formand | Jørgen Christiansen | 86 61 52 62 |
| Medlem | Jane Høj | |
| Medlem | Henning Kristensen |
Bøjeudvalget
| Formand | Allan Hanberg | |
| Medlem | Hans Bech Pedersen | |
| Medlem |
Sejlerskoleudvalget
| Formand | Jørgen Christiansen | ######## |
| Medlem | Thomas Rasmussen | # |
| Medlem | Allan Handberg | # |
Ungdomsudvalget
| Formand | Thomas Pedersen | 20 45 40 22 |
| Cheftrner | Kristian Brøns | |
| Ungdomskontakt | Kaare Brøns | |
| Sikkerhed | N O Jespersen |
