Hvilke aktiviteter er der for sejlerne ud over kapsejlads ca. 35 sejladser/år og ungdomsafdelingen, p.t.15 unge?
| Aktivitet
|
Beskrivelse | Hvornår | Antal deltagere |
| Åben Havn | Åben havn med en 19 forskellige åbne aktiviteter, som man prøve eller se på.
|
Medio august | 1200 |
| Mandeturen | Sejltur for kvindefri både over 4 dage med sejlads, samvær, seværdigheder og fest.
|
Medio september | 10 både og ca. 30 sejlere |
| Sensommerfest | Festlig dag, hvor vi starter med leg på vandet, f.eks. formationssejlads og MOB-øvelse, lagkagekonkurrence og slutter med grillfest
|
Sidste lørdag i september | 14 både.
Ca. 50 medlemmer |
| Mærker og bøjer | Etablering af ny rød sideafmærkning i sundet – FRV. Udlægning og vedligeholdelse af DS ankerbøjer.
|
April og oktober | 3 medlemmer |
| Kursus i motorpleje | Kursus og workshop i pleje og vedligeholdelse af bådmotor og sejldrev. 2 instruktører fra klubben
|
En aften primo oktober | 16 medlemmer |
| Kursus i Duelighed | Klubben råder over 2-3 instruktører til teoriundervisning samt 2-3 instruktører til praktisk prøveforberedelse
|
12 aftener fra november til marts
Ca 48 timer |
37 deltagere
2 hold |
| Kursus i Yachtskipper III | Klubber råder over 2 instruktører til undervisning.
|
4 weekender januar til marts | 12 deltagere |
| Hjemmesiden
|
Redigeres og opdateres løbende, med et forrygende aktivitetsniveau med nyheder næsten en gang om dagen. Webmaster med 2 assistenter redigerer de mange bidrag og fotos.
I vinter løber en konkurrence med et nyt indslag hver uge.
|
Hver dag | Total: 38712 hits and 5125 unique.
Today: 132 hits and 44 unique. |
| Præmieaften og lysbilledforedrag | Uddeling af årets kapsejladspokaler samt præmier for ca 11.000 kr. Efterfulgt af lysbilledforedrag, med langturssejler.
|
Primo november | 60 medlemmer |
| Julefrokost | Traditionel julefrokost med julebord, juletræ og konkurrencer.
|
Primo december | 50 medlemmer |
| VHF Kursus | Kursus i digital VHF og lovpligtig prøve
|
Marts | 15-20 kursister |
| Kursus i Rig og Sejltrim | Kursus i enkel rig og sejltrim for både kapsejlere og tursejlere.
|
Marts | 30 kursister |
| Lysbilledforedrag
Langturssejler |
Helaftens lysbilledforedrag med langturssejler, kaffe og kage. Entré 75 kr.
|
Februar | Ca. 50 |
| Fællestur til bådudstyr | Åbent hus en søndag i en bådudstyrsbutik med kaffebord kun åben for Sejlklubbens medlemmer. Mindst 10 % rabat på alle varer.
|
Januar | Ca 30 |
| Bustur til bådmesse | Fælles bustur til bådmessen enten i Fredericia eller Hansboot.
|
Ca. 30 – 40 | |
| Vinteraktiviteter for ungdom | Vinterprogram for ungdom og forældre
|
Hver måned | Ca. 25 |
| Tai Chi kursus | Kursus i kinesisk Tai Chi – ballance gymnastik.
|
Weekend i april | Ca. 12 (piger) |
| Sejlerskole | Sejlerskole for nybegyndere i sejlbåd. 10 lektioner. 4 instruktører. 1 skolebåd + 1-2 lånebåde.
|
Tirsdag og torsdag i sæsonen | 16 elever |
| Pigesejlads | Sejladstryghed for piger på både med rene pigebesætninger. 1 instruktør.
|
Hver mandag i sæsonen | 12-14 piger |
| Standerhejsning | Standerhejsning med musik og sange.
|
1. lørdag i maj. | Ca. 100 |
| Forårsfest | Forårsfest afhold i forlængelse af standerhejsningen. Mad, musik og dans.
|
1. lørdag i maj. | Ca. 50 |
| Furturen | Familietur til Fur. Leg og spil på stranden. Grillaften og asfaltbal.
|
Sidste lørdag i juni | 20 både.
Ca. 60 deltagere. |
| Pigeturen | Weekendtur for pigesejlerne. Hygge, samvær og fælles middag.
|
August | Ca 12 piger |
